Gambrinus liga
Celková tabulka po 19. kole
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teplice | 19 | 11 | 7 | 1 | 33:18 | 40 |
| 2. | Sparta Praha | 19 | 10 | 9 | 0 | 23:9 | 39 |
| 3. | Jablonec | 19 | 11 | 4 | 4 | 22:16 | 37 |
| 4. | Ostrava | 18 | 10 | 5 | 3 | 27:16 | 35 |
| 5. | Viktoria Plzeň | 19 | 9 | 6 | 4 | 23:15 | 33 |
| 6. | Slavia Praha | 19 | 8 | 7 | 4 | 25:16 | 31 |
| 7. | Olomouc | 19 | 8 | 4 | 7 | 31:20 | 28 |
| 8. | Ml. Boleslav | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:24 | 25 |
| 9. | Příbram | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:18 | 24 |
| 10. | Brno | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:22 | 23 |
| 11. | Slovan Liberec | 19 | 6 | 3 | 10 | 19:26 | 21 |
| 12. | Bohemians 1905 | 19 | 5 | 5 | 9 | 11:19 | 20 |
| 13. | České Budějovice | 19 | 3 | 7 | 9 | 16:25 | 16 |
| 14. | Slovácko | 20 | 4 | 3 | 13 | 16:30 | 15 |
| 15. | Kladno | 19 | 4 | 2 | 13 | 13:29 | 14 |
| 16. | Bohemians Praha | 19 | 3 | 2 | 14 | 17:36 | 11 |
Tabulka domácích zápasů po 19. kole
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostrava | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:6 | 26 |
| 2. | Jablonec | 10 | 7 | 2 | 1 | 14:6 | 23 |
| 3. | Teplice | 9 | 6 | 3 | 0 | 14:5 | 21 |
| 4. | Příbram | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:8 | 19 |
| 5. | Olomouc | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:8 | 18 |
| 6. | Slavia Praha | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:9 | 18 |
| 7. | Viktoria Plzeň | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:9 | 18 |
| 8. | Ml. Boleslav | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:12 | 17 |
| 9. | Sparta Praha | 9 | 4 | 5 | 0 | 10:3 | 17 |
| 10. | Slovan Liberec | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 14 |
| 11. | Brno | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:9 | 13 |
| 12. | Bohemians 1905 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:7 | 11 |
| 13. | Bohemians Praha | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | 11 |
| 14. | Slovácko | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:11 | 10 |
| 15. | České Budějovice | 10 | 1 | 6 | 3 | 7:8 | 9 |
| 16. | Kladno | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:16 | 6 |
Tabulka zápasů venku po 19. kole
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta Praha | 10 | 6 | 4 | 0 | 13:6 | 22 |
| 2. | Teplice | 10 | 5 | 4 | 1 | 19:13 | 19 |
| 3. | Viktoria Plzeň | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:6 | 15 |
| 4. | Jablonec | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:10 | 14 |
| 5. | Slavia Praha | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:7 | 13 |
| 6. | Olomouc | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:12 | 10 |
| 7. | Brno | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:13 | 10 |
| 8. | Ostrava | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
| 9. | Bohemians 1905 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:12 | 9 |
| 10. | Ml. Boleslav | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:12 | 8 |
| 11. | Kladno | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:13 | 8 |
| 12. | České Budějovice | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:17 | 7 |
| 13. | Slovan Liberec | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:17 | 7 |
| 14. | Příbram | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:10 | 5 |
| 15. | Slovácko | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:19 | 5 |
| 16. | Bohemians Praha | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:22 | 0 |






