Gambrinus liga
18. kolo | ||||
| 6. března | FC Viktoria Plzeň | 0:2 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
17. kolo | ||||
| 27. února | 1. FC Brno | 1:0 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
16. kolo | ||||
| 28. listopadu | FK Mladá Boleslav | 3:0 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
15. kolo | ||||
| 21. listopadu | AC Sparta Praha | 2:0 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
14. kolo | ||||
| 7. listopadu | SK Sigma Olomouc | 0:4 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
13. kolo | ||||
| 1. listopadu | Bohemians 1905 | 0:1 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
12. kolo | ||||
| 24. října | 1. FK Příbram | 1:0 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
11. kolo | ||||
| 17. října | FC Baník Ostrava | 1:0 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
10. kolo | ||||
| 3. října | FK Teplice | 2:0 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
9. kolo | ||||
| 26. září | 1. FC Slovácko | 2:0 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
8. kolo | ||||
| 19. září | FK Baumit Jablonec | 2:1 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
7. kolo | ||||
| 12. září | SK Slavia Praha | 1:1 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
6. kolo | ||||
| 30. srpna | FK Bohemians Praha | 2:1 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
5. kolo | ||||
| 23. srpna | SK Dynamo České Budějovice | 3:0 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
4. kolo | ||||
| 16. srpna | FC Viktoria Plzeň | 2:3 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
3. kolo | ||||
| 9. srpna | 1. FC Brno | 0:1 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
2. kolo | ||||
| 2. srpna | FK Mladá Boleslav | 4:1 | ||
| Zobrazit zápis | ||||
1. kolo | ||||
| 25. července | SK Kladno | 1:1 | ||
| Zobrazit zápis | ||||






