Hráči
Fotografie týmu
Seznam a statistiky hráčů
| # | Jméno | G | VG | PP | ČS | ŽK | ČK | TB | OZ | OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankáři | ||||||||||
| 30 | David Bičík | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 630 |
| 1 | Zbyněk Hauzr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obránci | ||||||||||
| 21 | Radek Dejmek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
| 25 | Jiří Fleišman | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 495 |
| 32 | Theodor Gebre Selassie | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 630 |
| 11 | Miroslav Holeňák | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 4 | 360 |
| 17 | Tomáš Janů | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Renáto Kelić | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 4 | 360 |
| 8 | Jiří Liška | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 5 | 281 |
| 19 | Lovre Vulin | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 171 |
| Záložníci | ||||||||||
| 10 | Milos Bosančić | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 476 |
| 4 | Marcel Gecov | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 5 | 366 |
| 23 | Petr Papoušek | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 237 |
| 6 | Lukáš Vácha | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 7 | 618 |
| 27 | Ján Vlasko | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michal Zeman | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Útočníci | ||||||||||
| 15 | Andrej Kerić | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 7 | 617 |
| 14 | Ladislav Martan | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 126 |
| 7 | Jan Nezmar | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 314 |
| 24 | Jiří Štajner | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 7 | 630 |
| 9 | Jakub Vojta | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 |
Přišli:
Jiří Štajner, Ján Vlasko, Ladislav Martan, David Bičík, Jiří Fleišman
Odešli:
Bořek Dočkal, Josiph Ćorić, Tomáš Frejlach, Lukáš Zich, Ondřej Smetana, Jaroslav Diviš
Legenda
| G | vstřelené góly |
|---|---|
| VG | vlastní góly |
| PP | proměněné penalty |
| ČS | počet zápasů s čistým skóre (pouze u brankářů) |
| ŽK | žluté karty |
| ČK | červené karty |
| TB | trestné body |
| OZ | odehrané zápasy |
| OM | odehrané minuty |






