Divize staršího dorostu - B dorost
| # | Jméno | G | VG | PP | ČS | ŽK | ČK | TB | OZ | OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankáři | ||||||||||
| Obránci | ||||||||||
| Záložníci | ||||||||||
| Útočníci | ||||||||||
Legenda
| G | vstřelené góly |
|---|---|
| VG | vlastní góly |
| PP | proměněné penalty |
| ČS | počet zápasů s čistým skóre (pouze u brankářů) |
| ŽK | žluté karty |
| ČK | červené karty |
| TB | trestné body |
| OZ | odehrané zápasy |
| OM | odehrané minuty |






