U12
| # | Jméno | G | VG | PP | ČS | ŽK | ČK | TB | OZ | OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankáři | ||||||||||
| Tomáš Plechatý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 720 | |
| Obránci | ||||||||||
| Filip Bouzek | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 720 | |
| Jakub Čejchan | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 660 | |
| 30 | Jakub Dlask | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 600 |
| Jakub Dvořák | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 480 | |
| David Kameník | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 540 | |
| Dominik Kleiner | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 540 | |
| Matěj Koloušek | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 720 | |
| Vít Kratochvíl | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 720 | |
| Antonín Nygrín | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | |
| Filip Šebesta | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | |
| Záložníci | ||||||||||
| Jakub Daňek | 17 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 720 | |
| Vojtěch Konopásek | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 540 | |
| Pavel Musílek | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 | |
| Michal Pasecký | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 660 | |
| Radim Prokopec | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 660 | |
| Martin Ráček | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 720 | |
| Ondra Voplakal | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 720 | |
| Martin Žižka | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 | |
| Útočníci | ||||||||||
| Dan Hellebrant | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 | |
| Ondra Holický | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 360 | |
| Adam Milner | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 720 | |
| Marián Peřina | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 660 | |
| Jindřich Stibor | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 480 | |
Legenda
| G | vstřelené góly |
|---|---|
| VG | vlastní góly |
| PP | proměněné penalty |
| ČS | počet zápasů s čistým skóre (pouze u brankářů) |
| ŽK | žluté karty |
| ČK | červené karty |
| TB | trestné body |
| OZ | odehrané zápasy |
| OM | odehrané minuty |








