U14
| # | Jméno | G | VG | PP | ČS | ŽK | ČK | TB | OZ | OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankáři | ||||||||||
| 18 | Jakub Culek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 420 |
| 33 | Michal Král | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 490 |
| Obránci | ||||||||||
| 15 | Pavel Baláž | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 12 | 659 |
| 7 | Dominik Dostrašil | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 427 |
| 5 | Jiří Jiránek | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 564 |
| 14 | Jakub Koudelka | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 10 | 569 |
| 16 | Pavel Rumler | 5 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 777 |
| 9 | Lukáš Růžička | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 204 |
| 6 | Michal Šišlák | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 804 |
| Záložníci | ||||||||||
| Vojta Barac | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| 8 | Jiří Brabec | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 413 |
| 20 | Miroslav Dvořák | 5 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 13 | 762 |
| 4 | Dominik Chwiedziuk | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 318 |
| 19 | Petr Krejcar | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 231 |
| 17 | Afrim Kruezi | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 13 | 680 |
| 11 | Alexandr Lemak | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 258 |
| 2 | Patrik Nedomanský | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 398 |
| 13 | Jindřich Novák | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 341 |
| Útočníci | ||||||||||
| 21 | Tomáš Adam | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 685 |
| Patrik Resl | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| 3 | Lukáš Šrajbr | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 311 |
| 12 | Jan Šulc | 7 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 9 | 493 |
| 10 | Dan Zgurov | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 156 |
Legenda
| G | vstřelené góly |
|---|---|
| VG | vlastní góly |
| PP | proměněné penalty |
| ČS | počet zápasů s čistým skóre (pouze u brankářů) |
| ŽK | žluté karty |
| ČK | červené karty |
| TB | trestné body |
| OZ | odehrané zápasy |
| OM | odehrané minuty |








