U17
| # | Jméno | G | VG | PP | ČS | ŽK | ČK | TB | OZ | OM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankáři | ||||||||||
| 25 | Marek Doležal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 400 |
| 1 | Martin Zoul | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 640 |
| Obránci | ||||||||||
| 8 | Lukáš Broschinský | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 836 |
| 8 | Tomáš Bulíř | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 |
| 15 | Ladislav Čurgali | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 650 |
| Marek Linhart | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 10 | 749 | |
| Šimon Otta | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | |
| 11 | Jakub Rydval | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 895 |
| 2 | Matěj Zítka | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 13 | 1030 |
| Záložníci | ||||||||||
| Ondřej Bláha | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 257 | |
| 12 | Tomáš Drašner | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 |
| 9 | Lukáš Kaiser | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 755 |
| 14 | Adam Ondráček | 6 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 968 |
| David Rejl | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 11 | 652 | |
| Kristián Suk | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Vaněček | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 664 | |
| Útočníci | ||||||||||
| 14 | Tomáš Horňák | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 120 |
| Gjok Karagi | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 255 | |
| Tomáš Oberreiter | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 414 | |
| 3 | Tomáš Polívka | 6 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 10 | 617 |
| 10 | David Řehák | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 951 |
Legenda
| G | vstřelené góly |
|---|---|
| VG | vlastní góly |
| PP | proměněné penalty |
| ČS | počet zápasů s čistým skóre (pouze u brankářů) |
| ŽK | žluté karty |
| ČK | červené karty |
| TB | trestné body |
| OZ | odehrané zápasy |
| OM | odehrané minuty |








