Grundinformationen
Stadionplan
Legende:
1 - Eingang zur Haupt- und Osttribüne
2 - Eingang zum Klubrestaurant (V.I.P. gelb)
3 - Eingang zum Verwaltungsgebäude
4 - Eingang zur Heimkurve
5 - Eingang zur Nordtribüne
6 - Eingang zur Nord- und Westtribüne
7 - Eingang zur Gastkurve
8 - Eingang zur Haupt- und Westtribüne
9 - Presseeingang
10 - Schiedsrichter- und Spielereingang
11 - Eingang zum roten V.I.P.-Bereich auf der Haupttribüne
Spielfläche
| Spielfläche: | 105 × 68 m |
|---|---|
| Gesamtfläche: | 115 × 76 m |
| Distanz hinter der Torlinie: | 5 m |
| Distanz hinter der Seitenlinie: | 4 m |
| Notzugang zur Spielfläche: | Ja |
| Umrandung der Spielfäche: | Ja |
| Überdachter Eintritt zur Spielfläche: | Ja |
| Großflächige Hintertornetze: | Ja |
| Abflusssystem: | Ja |
| Luxanzahl: | 1600 |
| Anzeigetafel ( |
2.0 × 1.0 m |
Räumlichkeiten
| Heimumkleidekabine: | 99 m2 |
|---|---|
| Gastumkleidekabine: | 80 m2 |
| Schiedsrichterkabine: | 26 m2 |
| Schiedsrichterbeobachterkabine: | 27 m2 |
| Spielerverbandsraum: | 25 m2 |
| Dopingkontrollraum: | 21 m2 |
Stadionfoto
Zuschauersektoren
| Stadionkapazität: | 9900 |
|---|---|
| Sitzplätze (mit Lehnen): | 9900 |
| Anzahl der Zuschauertoiletten: | 77 + 10 für Behinderte |
| Herrentoiletten: | 27 (+ 5 für Behinderte) + 118 Pissoire |
| Damentoiletten: | 50 (+ 5 für Behinderte) |
| Anzahl der Imbissstände: | 19 + 1 für Gastfans |
| Barrierenloser Zugang: | Ja |
Haupttribüne
| Sektor A | 585 |
|---|---|
| Sektor B | 556 |
| Sektor C | 340 (davon 60 V.I.P.) |
| Sektor D | 476 (davon 100 Journalisten) |
| Sektor E | 529 |
| Überdachte Plätze | 2086 |
| Unüberdachte Plätze | 498 |
Osttribüne
| Sektor A | 86 |
|---|---|
| Sektor B | 529 |
| Sektor C | 512 |
| Sektor D | 539 |
| Überdachte Plätze | 1666 |
Westtribüne
| Sektor A | 260 |
|---|---|
| Sektor B | 135 |
| Sektor C | 490 |
| Sektor D | 512 |
| Sektor E + F | 131 + 184 = Gastfans |
| Überdachte Plätze | 1712 |
Stadionfoto
Nordtribüne (ohne Keilsektoren)
| Sektor A,J | 107 (214) |
|---|---|
| Sektor B,I | 192 (384) |
| Sektor C,D,E,G,H,CH | 304 (1824) |
| Sektor F | 160 V.I.P. |
| Überdachte Plätze | 2568 |
| Gastfans | 332 |
| Heimkurve | 326 |
| Unüberdachte Plätze | 658 |
V.I.P.-Raum
| Gesamtfläche | 350 m2 |
|---|---|
| Anzahl der Bildschirme | 1 |
| Sicht zur Spielfläche | Ja |
Medien
| Pressezentrum | Ja |
|---|---|
| Anzahl der Telefonleitungen: | 15 |
| Anzahl der eingerichteten Kamerapositionen: | TV Bank + 7 Standorte |
| Anzahl der Medienplätze: | 100 |
| Vereins-TV-Sendung: | Nein |
| Regelmässiges Spielmagazin: | Ja |
Stadionfoto
Sicherheit
| Sicherheitsnachweis: | Ja |
|---|---|
| Stadionumzäunung: | Ja |
| Polizeiraum: | Ja |
| Überwachungssystem: | Ja |
| Anzahl der Telefonleitungen außerhalb des Stadions: | 8 |
| Anzahl der Ausgänge: | 10 |
| Abtrennung der Heim- und Gastkurve: | Ja |
| Schutz vor eindringenden Zuschauern: | Ja |
| Äußeres Informationssystem: | Ja |
| Inneres Informationssystem: | Ja |
Zusatzinformationen
| Geschützte Parkplätze für PKW: | 70 + V.I.P. |
|---|---|
| Geschützte Parkplätze für Busse: | 5 |
| Ungeschützte Parkplätze für PKW: | 180 |
| Ungeschützte Parkplätze für Busse: | 10 |
| Notbeleuchtung: | Ja |
| Anzahl der Kassen: | 11 |









