Statistiky sezony Gambrinus liga 2011/12
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | David Bičík | 30 | 2700 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| # | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | ŽK | ČK | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Zbyněk Musiol | 9 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0x | |
| 28 | Jan Blažek | 5 | 194 | 0 | 2 | 0 | 0x | |
| 23 | Josef Šural | 28 | 1904 | 2 | 0 | 0 | 0x | |
| 19 | Michael Rabušic | 29 | 2336 | 11 | 4 | 0 | 0x | |
| 15 | Vojtěch Hadaščok | 17 | 330 | 4 | 0 | 0 | 0x | |
| 22 | Jiří Krystan | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| 11 | Michal Breznaník | 28 | 2419 | 12 | 6 | 0 | 1x | |
| 10 | Miloš Bosančić | 25 | 1244 | 6 | 2 | 0 | 2x | |
| 24 | Jiří Štajner | 29 | 2605 | 15 | 4 | 0 | 0x | |
| 20 | Nesnen Feuleu Ndemen | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| 18 | Bořek Dočkal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| 17 | Tomáš Janů | 27 | 2139 | 0 | 2 | 0 | 0x | |
| 6 | Lukáš Vácha | 27 | 2427 | 2 | 8 | 0 | 0x | |
| 5 | Emil Rilke | 14 | 465 | 2 | 3 | 0 | 0x | |
| 8 | Jiří Liška | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| 7 | Jan Nezmar | 29 | 2383 | 4 | 5 | 1 | 0x | |
| 13 | Jan Polák | 12 | 999 | 1 | 1 | 0 | 0x | |
| 2 | Renáto Kelić | 19 | 1374 | 0 | 2 | 0 | 0x | |
| 3 | Miloš Kariśik | 11 | 684 | 0 | 2 | 0 | 0x | |
| 32 | Theodor Gebre Selassie | 30 | 2700 | 6 | 2 | 0 | 1x | |
| 25 | Jiří Fleišman | 27 | 2394 | 1 | 5 | 0 | 0x |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz
- Gambrinus liga 2012/2013
- Gambrinus liga 2011/2012
- Gambrinus liga 2010/2011
- Gambrinus liga 2009/2010
- Gambrinus liga 2008/2009
- Gambrinus liga 2007/2008
- Gambrinus liga 2006/2007
- Gambrinus liga 2005/2006
- Gambrinus liga 2004/2005
- Liga Mistrů 2012/2013
- Evropská liga 2009/2010
- Pohár UEFA 2008/2009
- Intertoto Cup 2007
- Pohár UEFA 2006/2007
- Liga Mistrů 2006/2007
- Intertoto Cup 2005
- Intertoto Cup 2004
- Pohár České pošty 2012/2013
- Pohár České pošty 2011/2012
- Ondrášovka Cup 2010/2011
- Ondrášovka Cup 2009/2010
- Pohár ČMFS 2008/2009
- Pohár ČMFS 2007/2008
- Pohár ČMFS 2006/2007
- Pohár ČMFS 2005/2006
- Pohár ČMFS 2004/2005



