Tabulka Gambrinus ligy 2012/2013

Celková tabulka

P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. FC Viktoria Plzeň 30 20 5 5 65 54:21 33 20 
2. AC Sparta Praha 30 19 6 5 63 55:23 32 18 
3. FC Slovan Liberec 30 16 6 8 54 46:34 12
4. FK Baumit Jablonec 30 13 10 7 49 49:41 8
5. SK Sigma Olomouc 30 13 8 9 47 38:29 9
6. FK Dukla Praha 30 11 13 6 46 48:37 11
7. SK Slavia Praha 30 11 9 10 42 41:33 8 -3 
8. FK Mladá Boleslav 30 10 8 12 38 34:43 -9 -7 
9. 1. FC Slovácko 30 10 7 13 37 37:41 -4 -8 
10. FC Vysočina Jihlava 30 7 15 8 36 36:42 -6 -9 
11. FK Teplice 30 8 8 14 32 36:47 -11 -13 
12. 1. FK Příbram 30 7 11 12 32 27:39 -12 -13 
13. FC Zbrojovka Brno 30 9 5 16 32 34:53 -19 -13 
14. FC Baník Ostrava 30 7 8 15 29 34:44 -10 -16 
15. SK Dynamo Č. Budějovice 30 7 5 18 26 24:49 -25 -19 
16. FC Hradec Králové 30 5 10 15 25 27:44 -17 -20 

Tabulka "doma"

P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. AC Sparta Praha 15 12 2 1 38 33:10 23 -7 
2. FC Slovan Liberec 15 10 4 1 34 26:12 14 -11 
3. FK Dukla Praha 15 9 5 1 32 31:13 18 -13 
4. SK Slavia Praha 15 9 4 2 31 30:11 19 -14 
5. FC Viktoria Plzeň 15 9 3 3 30 27:12 15 -15 
6. SK Sigma Olomouc 15 8 3 4 27 24:14 10 -18 
7. FK Baumit Jablonec 15 7 5 3 26 25:18 7 -19 
8. FC Vysočina Jihlava 15 6 8 1 26 18:11 7 -19 
9. FK Mladá Boleslav 15 8 2 5 26 19:17 2 -19 
10. FC Zbrojovka Brno 15 7 2 6 23 25:25 0 -22 
11. FK Teplice 15 6 5 4 23 20:20 0 -22 
12. 1. FK Příbram 15 5 7 3 22 18:17 1 -23 
13. 1. FC Slovácko 15 6 3 6 21 18:16 2 -24 
14. SK Dynamo Č. Budějovice 15 6 3 6 21 14:16 -2 -24 
15. FC Baník Ostrava 15 5 5 5 20 20:18 2 -25 
16. FC Hradec Králové 15 3 6 6 15 18:24 -6 -30 

Tabulka "venku"

P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. FC Viktoria Plzeň 15 11 2 2 35 27:9 18 35 
2. AC Sparta Praha 15 7 4 4 25 22:13 9 25 
3. FK Baumit Jablonec 15 6 5 4 23 24:23 1 23 
4. SK Sigma Olomouc 15 5 5 5 20 14:15 -1 20 
5. FC Slovan Liberec 15 6 2 7 20 20:22 -2 20 
6. 1. FC Slovácko 15 4 4 7 16 19:25 -6 16 
7. FK Dukla Praha 15 2 8 5 14 17:24 -7 14 
8. FK Mladá Boleslav 15 2 6 7 12 15:26 -11 12 
9. SK Slavia Praha 15 2 5 8 11 11:22 -11 11 
10. FC Hradec Králové 15 2 4 9 10 9:20 -11 10 
11. FC Vysočina Jihlava 15 1 7 7 10 18:31 -13 10 
12. 1. FK Příbram 15 2 4 9 10 9:22 -13 10 
13. FK Teplice 15 2 3 10 9 16:27 -11
14. FC Baník Ostrava 15 2 3 10 9 14:26 -12
15. FC Zbrojovka Brno 15 2 3 10 9 9:28 -19
16. SK Dynamo Č. Budějovice 15 1 2 12 5 10:33 -23

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

 

Generální partner

Hlavní partneři

Generální partner: Fortuna Hlavní akcionář: Preciosa Hlavní partner: Nikon Hlavní partner: HP Hlavní partner: T-Mobile Hlavní partner: Renomia Hlavní partner: SMC Partner: Gambrinus Hlavní partner: NIKE

Copyright © 2011-2013 FC Slovan Liberec & eSports.cz, s.r.o. • RSS kanál

Veškerý obsah stránek chráněn podle autorského zákona a jeho přejímaní bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno.
Povolena je citace částí materiálů zde zveřejněných s uvedením zdroje www.fcslovanliberec.cz