Statistiky
# | Hráč | Věk | Pozice | Z | M | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Potočný Roman | 29 | Z | 14 | 1 217 | 6 | 2 | 14 | 12 | 462 | 66% | 293 | 45% | 2 | 32 | 5 | 0 |
2. | Musa Petar | 22 | Ú | 13 | 687 | 6 | 1 | 13 | 11 | 238 | 72% | 286 | 43% | 0 | 27 | 4 | 0 |
3. | Pešek Jakub | 27 | Z | 15 | 790 | 3 | 0 | 6 | 5 | 192 | 73% | 157 | 39% | 2 | 22 | 3 | 0 |
4. | Malinský Tomáš | 29 | Z | 13 | 761 | 3 | 2 | 8 | 11 | 222 | 62% | 167 | 41% | 2 | 18 | 2 | 0 |
5. | Oscar Murphy Dorley | 22 | Z | 11 | 851 | 1 | 1 | 3 | 1 | 450 | 86% | 239 | 49% | 4 | 62 | 6 | 1 |
6. | Mara Kamso | 25 | Z | 14 | 1 048 | 1 | 0 | 2 | 3 | 546 | 82% | 175 | 49% | 6 | 49 | 1 | 1 |
7. | Mikula Jan | 28 | O | 14 | 1 260 | 1 | 1 | 3 | 2 | 612 | 73% | 256 | 64% | 2 | 115 | 5 | 0 |
8. | Yu Kanghuyn | 24 | Ú | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 6 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Beran Michal | 20 | Z | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Chaluš Matěj | 22 | O | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 82% | 28 | 43% | 1 | 10 | 0 | 0 |
11. | Hybš Matěj | 27 | O | 15 | 1 331 | 0 | 1 | 1 | 2 | 738 | 78% | 233 | 51% | 2 | 87 | 2 | 0 |
12. | Koscelník Martin | 25 | Z | 6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 59% | 71 | 49% | 0 | 9 | 0 | 0 |
13. | Dordič Bojan | 26 | Z | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 76% | 21 | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 |
14. | Pázler Jan | 29 | Ú | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 60% | 23 | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Kuchta Jan | 23 | Ú | 9 | 364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 68% | 115 | 33% | 0 | 6 | 1 | 0 |
16. | Alibekov Achmed | 22 | Z | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 73% | 47 | 53% | 0 | 10 | 2 | 0 |
17. | Kačaraba Taras | 25 | O | 14 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 617 | 78% | 252 | 69% | 10 | 121 | 5 | 0 |
18. | Karafiát Ondřej | 26 | O | 13 | 1 036 | 0 | 0 | 0 | 5 | 589 | 77% | 166 | 58% | 1 | 90 | 2 | 0 |
19. | Nešický Aleš | 28 | Z | 4 | 104 | 0 | 2 | 2 | 0 | 52 | 73% | 17 | 41% | 0 | 7 | 0 | 0 |
20. | Fukala Michal | 20 | O | 6 | 469 | 0 | 0 | 0 | 3 | 193 | 75% | 93 | 70% | 2 | 38 | 2 | 0 |
21. | Breite Radim | 31 | Z | 12 | 1 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 76% | 179 | 45% | 3 | 52 | 4 | 0 |
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (FORTUNA:LIGA, HET liga, ePojisteni.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
