Soupiska A-tým 2022/2023
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
31 | Lukáš Hasalík | 20.6.2001 | 21 let | 193 cm | 89 kg |
32 | Lukáš Pešl | 12.4.2002 | 20 let | 197 cm | 86 kg |
1 | Olivier Vliegen | 7.2.1999 | 23 let | 188 cm | 86 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
24 | Michal Fukala | 22.10.2000 | 21 let | 180 cm | 80 kg |
23 | Theodor Gebre Selassie | 24.12.1986 | 35 let | 182 cm | 74 kg |
20 | Ondřej Lehoczki | 10.2.1998 | 24 let | 183 cm | 75 kg |
3 | Jan Mikula | 5.1.1992 | 30 let | 179 cm | 79 kg |
2 | Dominik Plechatý | 18.4.1999 | 23 let | 182 cm | 73 kg |
30 | Filip Prebsl | 4.3.2003 | 19 let | 186 cm | 81 kg |
33 | Marios Purzitidis | 8.5.1999 | 23 let | 190 cm | 83 kg |
Záložníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
8 | Lukáš Červ | 10.4.2001 | 21 let | 179 cm | 74 kg |
15 | Mohamed Doumbia | 25.12.1998 | 23 let | 182 cm | 75 kg |
11 | Christian Frýdek | 1.2.1999 | 23 let | 171 cm | 65 kg |
27 | Dominik Gembický | 26.7.1999 | 22 let | 180 cm | 68 kg |
25 | Ahmad Ghali | 23.6.2000 | 22 let | 170 cm | 63 kg |
17 | Jan Matoušek | 9.5.1998 | 24 let | 176 cm | 65 kg |
10 | Karol Mészáros | 25.7.1993 | 28 let | 175 cm | 70 kg |
28 | Kristian Michal | 26.11.2000 | 21 let | 170 cm | 68 kg |
14 | Christ Tiéhi | 16.6.1998 | 24 let | 180 cm | 76 kg |
6 | Ivan Varfolomejev | 24.3.2004 | 18 let | 183 cm | 77 kg |
5 | Denis Višinský | 21.3.2003 | 19 let | 178 cm | 69 kg |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
9 | Matyáš Kozák | 4.5.2001 | 21 let | 175 cm | 70 kg |
7 | Michael Rabušic | 17.9.1989 | 32 let | 185 cm | 85 kg |
19 | Imad Rondić | 16.2.1999 | 23 let | 190 cm | 83 kg |
Léto 2022
Přišli: Dominik Gembický, Lukáš Hasalík, Ondřej Lehoczki (všichni návrat z hostování); Ivan Varfolomejev (Ruch Lvov), Matyáš Kozák (hostování - AC Sparta Praha), Lukáš Červ Odešli: Miroslav Stoch, Júsuf Hilál, Lukáš Štetina, Ľubomír Tupta, Milan Knobloch, Filip Havelka, Michal Faško, Denis Alijagić, Martin KoscelníkObránci
7

24
Michal Fukala

23
Theodor Gebre Selassie

20
Ondřej Lehoczki

3
Jan Mikula

2
Dominik Plechatý

30
Filip Prebsl

33
Marios Purzitidis
