Tabulka FORTUNA:LIGA 2023/2024

P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 24:5 | 19 | 10 |
2. | SK Slavia Praha | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 16:4 | 12 | 10 |
3. | SK Sigma Olomouc | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 15:8 | 7 | 6 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 20:7 | 13 | 4 |
5. | 1.FC Slovácko | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9:10 | -1 | 2 |
6. | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14:10 | 4 | -1 |
7. | FC Baník Ostrava | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9:8 | 1 | -1 |
8. | FK Teplice | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7:7 | 0 | -1 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6:10 | -4 | -2 |
10. | FC Slovan Liberec | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8:10 | -2 | -3 |
11. | FC Hradec Králové | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11:16 | -5 | -2 |
12. | FK Pardubice | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5:10 | -5 | -8 |
13. | SK Dynamo Č. Budějovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11:22 | -11 | -6 |
14. | FK Jablonec | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | -4 |
15. | MFK Karviná | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10:18 | -8 | -8 |
16. | FC Zlín | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6:19 | -13 | -8 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
