Statistiky
# | Hráč | Věk | Pozice | Z | M | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doumbia Mohamed | 25 | Z | 10 | 864 | 2 | 1 | 5 | 6 | 395 | 81% | 166 | 52% | 0 | 26 | 3 | 0 |
2. | Tupta Ľubomír | 26 | Ú | 10 | 702 | 2 | 2 | 6 | 7 | 212 | 81% | 132 | 45% | 0 | 23 | 0 | 0 |
3. | Frýdek Christian | 25 | Z | 7 | 409 | 2 | 1 | 5 | 3 | 145 | 84% | 69 | 51% | 0 | 6 | 0 | 0 |
4. | Chaluš Matěj | 26 | O | 10 | 888 | 1 | 0 | 2 | 3 | 424 | 89% | 152 | 63% | 0 | 62 | 1 | 0 |
5. | Mikula Jan | 32 | O | 10 | 729 | 1 | 2 | 4 | 2 | 251 | 72% | 129 | 54% | 0 | 32 | 1 | 0 |
6. | Červ Lukáš | 23 | Z | 8 | 590 | 1 | 0 | 2 | 3 | 229 | 86% | 103 | 65% | 0 | 45 | 5 | 0 |
7. | Kulenovič Luka | 25 | Z | 10 | 719 | 1 | 0 | 2 | 5 | 145 | 74% | 199 | 31% | 0 | 9 | 0 | 0 |
8. | Varfolomejev Ivan | 20 | Z | 6 | 269 | 1 | 0 | 2 | 1 | 96 | 83% | 40 | 48% | 0 | 13 | 0 | 0 |
9. | Purzitidis Marios | 25 | O | 8 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 84% | 106 | 56% | 0 | 39 | 3 | 1 |
10. | Ghali Ahmad | 24 | Z | 10 | 877 | 0 | 0 | 0 | 2 | 254 | 72% | 185 | 48% | 0 | 43 | 2 | 0 |
11. | Prebsl Filip | 21 | O | 7 | 431 | 0 | 1 | 1 | 0 | 182 | 82% | 73 | 56% | 0 | 27 | 3 | 0 |
12. | Višinský Denis | 21 | Z | 3 | 108 | 0 | 1 | 1 | 3 | 38 | 71% | 35 | 60% | 0 | 4 | 0 | 0 |
13. | Lexa Milan | 20 | Z | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Okoh Chidera | 21 | Ú | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 71% | 14 | 21% | 0 | 1 | 0 | 0 |
15. | Preisler Dominik | 29 | O | 7 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 76% | 49 | 53% | 0 | 18 | 0 | 0 |
16. | Lehoczki Ondřej | 26 | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Plechatý Dominik | 25 | O | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 88% | 38 | 50% | 0 | 5 | 1 | 0 |
18. | Horský Filip | 21 | Ú | 6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 71% | 42 | 43% | 0 | 4 | 0 | 0 |
19. | Rabušic Michael | 35 | Ú | 7 | 172 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 78% | 60 | 33% | 0 | 7 | 1 | 0 |
20. | Žambůrek Jan | 23 | Z | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 | 83% | 73 | 45% | 0 | 18 | 1 | 0 |
21. | Fukala Michal | 23 | O | 9 | 519 | 0 | 1 | 1 | 1 | 173 | 83% | 97 | 55% | 0 | 27 | 0 | 0 |
22. | Penner Nicolas | 23 | Z | 4 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 73% | 22 | 45% | 0 | 1 | 0 | 0 |
23. | Hudák Jakub | 20 | Z | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56% | 16 | 50% | 0 | 2 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Z – Zápasy
M – Minuty
G – Góly
A – Asistence
B – Body
SB – Střely na branku
P – Přihrávky
ÚP – Úspěšnost přihrávek
VS – Vítězné souboje
ÚS – Úspěšnost soubojů
OM – Odebrané míče
ZM – Ztracené míče
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (FORTUNA:LIGA, HET liga, ePojisteni.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
