Týmové statistiky
Sezona | PvL | BvL | GV | GI | SB | DM | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | FI | FS | PP | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 0. | 30 | 30 | 86 | 50% | 7 948 | 77% | 1 753 | 50% | 58 | 1 055 | 278 | 331 | 0 | 54 | 2 | |
2018/2019 | 3. | 36 | 34 | 32 | 142 | 52% | 16 171 | 78% | 3 290 | 49% | 128 | 2 174 | 563 | 588 | 0 | 87 | 3 |
2017/2018 | 3. | 56 | 37 | 35 | 127 | 57% | 14 732 | 81% | 2 549 | 48% | 70 | 1 518 | 450 | 443 | 0 | 72 | 6 |
2016/2017 | 8. | 39 | 31 | 28 | 108 | 52% | 12 156 | 78% | 2 647 | 49% | 84 | 1 585 | 445 | 366 | 0 | 49 | 5 |
2015/2016 | 7. | 41 | 51 | 35 | 128 | 54% | 10 526 | 75% | 2 348 | 46% | 160 | 1 229 | 378 | 360 | 0 | 55 | 0 |
2014/2015 | 3. | 64 | 39 | 43 | 94 | 51% | 7 262 | 73% | 1 954 | 48% | 101 | 822 | 229 | 315 | 0 | 49 | 2 |
2013/2014 | 10. | 34 | 37 | 46 | 91 | 51% | 8 721 | 76% | 1 933 | 49% | 95 | 683 | 280 | 296 | 0 | 45 | 0 |
2012/2013 | 4. | 49 | 46 | 34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4 |
2011/2012 | 8. | 40 | 68 | 29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 |
2010/2011 | 3. | 58 | 45 | 36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 |
2009/2010 | 2. | 61 | 34 | 39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
2008/2009 | 4. | 46 | 41 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 |
2007/2008 | 9. | 33 | 35 | 31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
2006/2007 | 8. | 38 | 44 | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2005/2006 | 7. | 37 | 43 | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 |
2004/2005 | 5. | 45 | 45 | 26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
2003/2004 | 7. | 38 | 38 | 27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
2002/2003 | 9. | 34 | 43 | 36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2001/2002 | 6. | 40 | 55 | 26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
2000/2001 | 8. | 32 | 39 | 31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
1999/2000 | 8. | 32 | 21 | 24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1998/1999 | 7. | 35 | 33 | 34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1997/1998 | 4. | 46 | 39 | 32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1996/1997 | 3. | 56 | 33 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1995/1996 | 2. | 53 | 34 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
/ | 0. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (ePojisteni liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
