Tabulka FORTUNA:LIGA 2023/2024

P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.FC Slovácko | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11:10 | 1 | 2 |
2. | AC Sparta Praha | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 25:6 | 19 | 11 |
3. | Bohemians Praha 1905 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 9:12 | -3 | -2 |
4. | FC Baník Ostrava | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14:9 | 5 | -1 |
5. | FC Hradec Králové | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12:16 | -4 | -2 |
6. | FC Slovan Liberec | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11:13 | -2 | -5 |
7. | FC Viktoria Plzeň | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 26:9 | 17 | 4 |
8. | FC Zlín | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7:24 | -17 | -8 |
9. | FK Jablonec | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6:14 | -8 | -4 |
10. | FK Mladá Boleslav | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16:11 | 5 | 2 |
11. | FK Pardubice | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7:16 | -9 | -8 |
12. | FK Teplice | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10:10 | 0 | 0 |
13. | MFK Karviná | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10:20 | -10 | -8 |
14. | SK Dynamo Č. Budějovice | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 12:24 | -12 | -9 |
15. | SK Sigma Olomouc | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 17:11 | 6 | 6 |
16. | SK Slavia Praha | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 17:5 | 12 | 8 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
