Ženy 2022/2023
Brankáři
# | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|
77 | Ivana Pižlová | 13.12.1981 | 40 let |
16 | Kateřina Zuchová | 9.10.1999 | 22 let |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | |
---|---|---|---|---|
12 | Marie Bohatová | 30.12.1999 | 22 let | |
15 | Kristína Košíková | 20.12.1993 | 28 let | |
19 | Sandra Pribilová | 28.9.1994 | 27 let | |
11 | Nela Sováková | 3.4.2002 | 20 let |
Záložníci
# | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|
9 | Šárka Brázdová | 30.5.1994 | 28 let |
8 | Aneta Buryánová | 29.4.2002 | 20 let |
Kateřina Bužková | 19.3.1996 | 26 let | |
7 | Tereza Černá | 8.4.2004 | 18 let |
13 | Veronika Černá | 6.5.1998 | 24 let |
3 | Karolína Dlouhá | 23.12.1996 | 25 let |
17 | Ivana Kantarská | 31.8.1995 | 26 let |
18 | Martina Mastníková | 3.4.2001 | 21 let |
30 | Natálie Mauerová | 3.5.2005 | 17 let |
23 | Šárka Pouvová | 29.11.2003 | 18 let |
14 | Valentina Šušolová | 4.11.1995 | 26 let |
