Ženy 2022/2023

Obránci
# | jméno | narozen | věk | |
---|---|---|---|---|
12 | Marie Bohatová | 30.12.1999 | 23 let | |
21 | Michaela Harvilová | 3.5.2001 | 21 let | |
6 | Dominika Huvarová | 2.5.2003 | 19 let | |
15 | Kristína Košíková | 20.12.1993 | 29 let | |
18 | Martina Mastníková | 3.4.2001 | 21 let | |
19 | Sandra Pribilová | 28.9.1994 | 28 let | |
11 | Nela Sováková | 3.4.2002 | 20 let |
Záložníci
# | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|
10 | Šárka Brázdová | 30.5.1994 | 28 let |
8 | Aneta Buryánová | 29.4.2002 | 20 let |
20 | Kateřina Bužková | 19.3.1996 | 27 let |
7 | Tereza Černá | 8.4.2004 | 18 let |
13 | Veronika Černá | 6.5.1998 | 24 let |
17 | Ivana Kantarská | 31.8.1995 | 27 let |
24 | Šárka Pouvová | 29.11.2003 | 19 let |
14 | Valentina Šušolová | 4.11.1995 | 27 let |
Obránci
7

12
Marie Bohatová

21
Michaela Harvilová

6
Dominika Huvarová

15
Kristína Košíková

18
Martina Mastníková

19
Sandra Pribilová

11
Nela Sováková
