Statistiky
# | Hráč | Věk | Pozice | Z | M | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hybš Matěj | 27 | O | 19 | 1 691 | 0 | 1 | 1 | 4 | 957 | 79% | 279 | 52% | 5 | 115 | 3 | 0 |
2. | Pešek Jakub | 27 | Z | 19 | 948 | 4 | 0 | 8 | 8 | 258 | 72% | 185 | 41% | 2 | 30 | 3 | 0 |
3. | Kačaraba Taras | 25 | O | 18 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 2 | 779 | 79% | 322 | 66% | 12 | 159 | 5 | 0 |
4. | Mara Kamso | 25 | Z | 18 | 1 386 | 1 | 0 | 2 | 5 | 710 | 82% | 226 | 50% | 6 | 60 | 1 | 1 |
5. | Potočný Roman | 29 | Z | 18 | 1 552 | 8 | 2 | 18 | 17 | 574 | 67% | 375 | 44% | 5 | 42 | 7 | 0 |
6. | Mikula Jan | 28 | O | 18 | 1 620 | 1 | 1 | 3 | 2 | 787 | 73% | 328 | 63% | 3 | 141 | 6 | 0 |
7. | Malinský Tomáš | 29 | Z | 17 | 1 080 | 3 | 5 | 11 | 13 | 299 | 62% | 234 | 43% | 4 | 25 | 2 | 0 |
8. | Musa Petar | 22 | Ú | 16 | 921 | 7 | 2 | 16 | 14 | 304 | 70% | 343 | 42% | 0 | 36 | 4 | 0 |
9. | Breite Radim | 31 | Z | 16 | 1 311 | 1 | 0 | 2 | 4 | 660 | 75% | 238 | 44% | 3 | 69 | 5 | 0 |
10. | Karafiát Ondřej | 26 | O | 16 | 1 306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 775 | 78% | 199 | 57% | 5 | 126 | 4 | 0 |
11. | Oscar Murphy Dorley | 22 | Z | 14 | 1 075 | 1 | 1 | 3 | 1 | 548 | 86% | 287 | 51% | 6 | 78 | 7 | 1 |
12. | Kuchta Jan | 23 | Ú | 11 | 394 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 68% | 122 | 33% | 0 | 7 | 1 | 0 |
13. | Fukala Michal | 20 | O | 7 | 559 | 0 | 0 | 0 | 3 | 227 | 76% | 112 | 65% | 4 | 46 | 3 | 0 |
14. | Koscelník Martin | 25 | Z | 6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 59% | 71 | 49% | 0 | 9 | 0 | 0 |
15. | Chaluš Matěj | 22 | O | 5 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 84% | 39 | 44% | 2 | 15 | 0 | 0 |
16. | Nešický Aleš | 28 | Z | 5 | 115 | 0 | 2 | 2 | 0 | 55 | 75% | 18 | 44% | 0 | 7 | 0 | 0 |
17. | Alibekov Achmed | 22 | Z | 5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 72% | 48 | 52% | 0 | 10 | 2 | 0 |
18. | Dordič Bojan | 26 | Z | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 81% | 26 | 31% | 0 | 2 | 0 | 0 |
19. | Yu Kanghuyn | 24 | Ú | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33% | 10 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Pázler Jan | 29 | Ú | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 60% | 23 | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Beran Michal | 20 | Z | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Gembický Dominik | 21 | Ú | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (FORTUNA:LIGA, HET liga, ePojisteni.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
