Statistiky
# | Hráč | Věk | Pozice | Z | M | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lexa Milan | 20 | Z | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Chaluš Matěj | 26 | O | 16 | 1 428 | 1 | 0 | 2 | 3 | 645 | 88% | 260 | 61% | 0 | 99 | 1 | 0 |
3. | Plechatý Dominik | 25 | O | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 88% | 38 | 50% | 0 | 5 | 1 | 0 |
4. | Purzitidis Marios | 25 | O | 13 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 85% | 167 | 59% | 0 | 70 | 5 | 1 |
5. | Varfolomejev Ivan | 20 | Z | 8 | 288 | 1 | 0 | 2 | 1 | 104 | 84% | 47 | 49% | 0 | 15 | 1 | 0 |
6. | Prebsl Filip | 21 | O | 12 | 659 | 0 | 1 | 1 | 0 | 303 | 83% | 121 | 54% | 0 | 44 | 4 | 0 |
7. | Červ Lukáš | 23 | Z | 14 | 1 112 | 2 | 0 | 4 | 6 | 412 | 83% | 212 | 61% | 0 | 89 | 6 | 0 |
8. | Žambůrek Jan | 23 | Z | 10 | 850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301 | 82% | 205 | 49% | 0 | 35 | 2 | 0 |
9. | Doumbia Mohamed | 25 | Z | 12 | 883 | 2 | 1 | 5 | 6 | 405 | 81% | 177 | 50% | 0 | 26 | 3 | 0 |
10. | Frýdek Christian | 25 | Z | 13 | 834 | 3 | 2 | 8 | 4 | 291 | 81% | 154 | 45% | 0 | 15 | 1 | 0 |
11. | Tupta Ľubomír | 26 | Ú | 16 | 1 218 | 4 | 5 | 13 | 17 | 390 | 81% | 218 | 44% | 0 | 38 | 1 | 0 |
12. | Fukala Michal | 24 | O | 15 | 765 | 0 | 1 | 1 | 1 | 249 | 81% | 150 | 55% | 0 | 45 | 2 | 0 |
13. | Mikula Jan | 32 | O | 15 | 1 179 | 1 | 2 | 4 | 2 | 458 | 77% | 180 | 54% | 0 | 49 | 2 | 0 |
14. | Rabušic Michael | 35 | Ú | 13 | 275 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 | 75% | 106 | 27% | 0 | 8 | 1 | 0 |
15. | Kulenovič Luka | 25 | Z | 15 | 1 141 | 4 | 0 | 8 | 10 | 204 | 74% | 331 | 34% | 0 | 16 | 0 | 0 |
16. | Okoh Chidera | 21 | Ú | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 73% | 20 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 |
17. | Penner Nicolas | 23 | Z | 4 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 73% | 22 | 45% | 0 | 1 | 0 | 0 |
18. | Ghali Ahmad | 24 | Z | 16 | 1 344 | 2 | 2 | 6 | 5 | 367 | 72% | 284 | 49% | 0 | 71 | 2 | 0 |
19. | Višinský Denis | 21 | Z | 8 | 211 | 0 | 1 | 1 | 4 | 67 | 72% | 69 | 51% | 0 | 7 | 2 | 0 |
20. | Preisler Dominik | 29 | O | 13 | 712 | 1 | 2 | 4 | 3 | 247 | 70% | 128 | 52% | 0 | 54 | 0 | 0 |
21. | Horský Filip | 21 | Ú | 10 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 59% | 67 | 45% | 0 | 6 | 1 | 0 |
22. | Hudák Jakub | 20 | Z | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56% | 16 | 50% | 0 | 2 | 1 | 0 |
23. | Lehoczki Ondřej | 26 | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Z – Zápasy
M – Minuty
G – Góly
A – Asistence
B – Body
SB – Střely na branku
P – Přihrávky
ÚP – Úspěšnost přihrávek
VS – Vítězné souboje
ÚS – Úspěšnost soubojů
OM – Odebrané míče
ZM – Ztracené míče
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (FORTUNA:LIGA, HET liga, ePojisteni.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
